16.6 (6.6cm) | 27 (6.9cm) | 37.4 (7.3cm) | 47.8 (7.3cm) | 58.2 (8.0cm) | 68.4 (8.3cm) | 78.6 (8.5cm) | 88.9 (8.8cm) | 9+9.1 (9.0cm) | |
319.5 (19.5cm) | S | S | S | MLML | |||||
420 (20cm) | S | S | S | S | M | M | ML | MML | |
521 (21cm) | SS | S | S | M | ML | ML | L | L | |
621.5 (21.5cm) | MS | M | ML | ML | L | L | XL | ||
722 (22cm) | MLM | ML | L | L | XL | XL | |||
822.5 (22.5cm) | LML | L | L | XL | XL | XXL | |||
9+23 (23cm) | LXL | XL | XL | XXL | XXL |
Tendez votre main et mesurez la longueur de votre majeur, du bord supérieur de votre paume au bout de votre doigt.
Mesurez la circonférence de votre main en enroulant le mètre ruban autour de la première articulation, vers la paume intérieure. N'incluez pas le pouce.
Print our easy to use measurement tool and find your perfect fit.
Print Measurement ToolUn doute sur votre taille?
Nos experts FootJoy répondent aux questions les plus fréquemment posées.
Voir les FAQs
Vous avez d'autres questions ? Notre Service Clients FootJoy peut vous aider à trouver la taille idéale. Appelez le 0800 088 135 (appel gratuit) du lundi au vendredi, de 9h à 17h.